31 premiers domaines (pays et transnationaux)
par taille, janv. 1995


			      Croissance

	          Hôtes        4e trim.     1994       Sur 3 ans
	       janv. 1995       1994  

com            1 316 966	 25 %	    132 %	  628 %
edu	       1 133 502	 15 %	     60 %	  366 %
R.-U.	         241 191	 24 %	    112 %	1 171 %
gov	         209 345	  8 %	     62 %	  351 %

Allemagne        207 717         23 %	     77 %	  569 % 
Canada	         186 722	 22 %	     96 %	  590 %
mil	         175 961	 21 %	     70 %	  541 %
Australie	 161 166	 20 %	     50 %	  409 %

org	         154 578	114 %	    206 %	  705 %
net	         150 299	192 %	    616 %	1 796 %
Japon	          96 632	 17 %	     86 %	1 029 %
France	          93 041	 28 %	     68 %	  615 %

Pays-Bas	  89 227	 20 %	     98 %	  599 %
Suède	          77 594	 22 %	     83 %	  318 %
Finlande	  71 372	 24 %	    103 %	  493 %
Suisse	          51 512	 -4 %	     40 %	  306 %

Norvège	          49 725	 15 %	     57 %	  387 %
États-Unis	  37 615	 51 %	    475 %      31 155 %
Nouvelle-Zélande  31 215	 52 %	    441 %	2 698 %
Italie	          30 697	 14 %	     80 %	1 029 %

Autriche	  29 705	 25 %	     92 %	  793 %
Espagne	          28 446	 19 %	    141 %	1 613 %
Afrique du Sud	  27 040	 29 %	    147 %	2 805 %
Danemark	  25 935	 75 %	    181 %	1 344 %

Belgique	  18 699	 31 %	    125 %	5 220 %
Corée	          18 049	 24 %	    101 %	1 103 %
Taïwan	          14 618	 25 %	     83 %	1 710 %
Israël	          13 251	 34 %	     96 %	  552 %

Hong Kong	  12 437	 18 %	     52 %	2 725 %
Rép. tchèque	  11 580	 58 %	    153 %
Pologne	          11 477	 35 %	    121 %

Source: The Internet Society

Retourner à Des chiffres